钢规格 | 钢型 | 最大产量 | 行动 |
---|---|---|---|
TM-2011 CR-700-1050-CP-GI60/60 | 热浸镀锌600y复合阶段(CR) | 950 MPA | 添加报价 |
TM-2011 CR-850-1180-CP-GI60/60 | 热浸镀锌850y复合阶段(CR) | 1050 MPA | 添加报价 |
TM-2011 HR-660-760-CP-GI60/60 | 热浸镀锌660y复合阶段(HR) | 820 MPA | 添加报价 |
TM-2011 CR-570-780-CP-GI60/60 | 热浸镀锌400Y复合阶段(CR) | 720 MPA | 添加报价 |
TM-2011 CR-600-980-CP-GI60/60 | 830 MPA | 热浸镀锌450y复合阶段(CR) | 添加报价 |
行业文章
在越来越严格的立法管辖的管辖下,车辆制造商在减少排放和提高车辆效率方面具有明确的目标。大多数公司都同意…
您能简要介绍Worldautosteel及其主要驱动力吗?我们是世界钢铁协会和我们的…的汽车集团
钢倾向于坚持其原始形状和分子组成。为什么?因为滚动时给出了独特的配置,所以…